kalendár kvitnutia triedené rastliny na načasovanie kvitnutia. To vám pomôžu vybrať rastliny pre kvetinové záhony, rozkvitnuté od jari do jesene. V tabuľke sú uvedené ročné, dvojročné a viacročné rastliny. Môžete ľahko identifikovať obdobie kvitnutia. U lôžka môžu vybrať jednu letničiek alebo trvaliek jedného alebo kvet tvar sa líši od doby trvania života rastlín. Môžete si vybrať rastliny, ktoré menia navzájom kvetmi, alebo rovnaký, doba kvitnutia celú sezónu.
Legendou.
- | Doba výsadbu semien pre semenáčiky (február, marec - výsadbu sadeníc v škatuliach, | |
apríl, máj, leto - siatie semien priamo do pôdy) - | ||
- | presádzanie alebo výsadbou rastlín (hľuzy, cibule, pakorene, kríky) | |
trvalé miesto v sadu- | ||
- | doba kvetu rasteniy- | |
ja | - | ročná rasteniya- |
II | - | dvojročné rastliny rasteniya- |
? | - | trvalka rasteniya- |
bylinky. | - | travyanistye- |
Bush. | - | kustarniki- |
n / Bush. | - | polukustarniki- |
liana | - | lianovidnye - rastliny, ktoré sú vhodné pre vertikálne ozeleneniya- |
amp. | - | ampelnye - rastliny vhodné pre terénne úpravy balkónov, pestovanie v závesných košov, hrnce. Môžu byť taktiež použité ako groundcover rasteniy- |
n / Pokr. | - | pôdokryvna. |
názov | vyhliadka | rok | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | senátor | október | november | december | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Video: Kalendáre kvetový med rastliny
alpská ruža | ?, Bush. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Galanthus (snežienka) | ?, bylinky. | ||||||||||||||||||||||||||||
poniklec | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
azalka | ?, Bush. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
šafran (jar-kvitnúce) | ?, bylinky. | ||||||||||||||||||||||||||||
prvosienka | II, byliny. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
hepatica ušľachtilý | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
tulipánu (v závislosti na stupni) | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
narcis (v závislosti na stupni) | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
horec | ?, bylinky. | ||||||||||||||||||||||||||||
Adonis | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
plamienok (1 c. orezávanie) | ?, Bush., Vínna réva | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
dekoratívne jahody | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
brčál | ?, Bush. | ||||||||||||||||||||||||||||
hyacint | ?, bylinky. | ||||||||||||||||||||||||||||
nezábudka | II, byliny. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
sasanka | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
harmanček (sedmokráska) | II, byliny. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
poctivosť (Lunaria) | I, II, byliny. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia požiarne | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
biely lekno | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
upolín | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
muscari | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
sedmokráska | II, byliny. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aquilegia (orlíček) | ?, bylinky. | ||||||||||||||||||||||||||||
konvalinka | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
pión (v závislosti na stupni) | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
dicentra | ?, bylinky. | ||||||||||||||||||||||||||||
plamienok (2 c. orezávanie) | ?, Bush., Vínna réva | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
kosatec | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
iskerník (ranunkulyus) | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
can-dock | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
mak východnej | ?, bylinky. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Volzhanka | ?, Bush. | ||||||||||||||||||||||||||||
vres | ?, Bush. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dianthus barbatus | II, byliny. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Camassa | ?, bylinky. | ||||||||||||||||||||||||||||
jazmín | ?, Bush. | ||||||||||||||||||||||||||||
nechtík | Aj, byliny. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kryt ruže pôdy srsť | ?, Bush. | ||||||||||||||||||||||||||||
petúnie | Aj, byliny. | ||||||||||||||||||||||||||||
sirôtky Oči (viola) | II, byliny. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
kapucínka | Aj, byliny., Vine, amp., P / Valium. | / t Delež v družabnih omrežjih: Podobno
© 2022 ProSadGuru.com |